2026-07-13 · OVERSIZED OCEAN RATES
看看你的大件海运,大约落在哪个价格区间
按运输渠道、美国 ZIP 区域和计费重量查看人民币参考单价。适用于符合条件的普货与超大件。
WhatsApp 精确核价RMB / KG2026 年 7 月 13 日生效超大件海卡
页面展示按货量分档的最终客户参考价,货量越大,每公斤单价越低。最终报价仍需核对货物、包装、地址与收货条件。
ECOUS01
洛杉矶直送
操作 / 派送费 RMB 500 / 票
| 邮编渠道 | 101 kg+ | 151 kg+ | 301 kg+ | 501 kg+ | 1,001 kg+ | 2,001 kg+ | 3,001 kg+ |
|---|
| 90–92 | 12.63 | 11.04 | 9.72 | 9.27 | 8.59 | 8.40 | 8.16 |
|---|
| 93–95, 850–853, 890–893 | 17.63 | 14.63 | 13.04 | 11.35 | 10.89 | 10.68 | 10.56 |
|---|
| 96–99 (excl. 966–969, 995–999) | 20.13 | 19.22 | 16.73 | 15.62 | 14.88 | 14.64 | 14.40 |
|---|
| 84–89 (excl. 850–853, 890–893) | 17.63 | 17.11 | 15.50 | 13.91 | 13.31 | 13.08 | 12.24 |
|---|
| 80–83 | 20.00 | 19.34 | 17.10 | 15.49 | 14.40 | 13.80 | 13.44 |
|---|
| 4–7 | 20.25 | 19.72 | 17.22 | 15.62 | 14.76 | 14.52 | 14.40 |
|---|
| 0–3 (excl. 006–009) | 23.25 | 22.44 | 20.17 | 18.67 | 17.79 | 17.28 | 16.80 |
|---|
ECOUS02
纽约直送
操作 / 派送费 RMB 500 / 票
| 邮编渠道 | 101 kg+ | 151 kg+ | 301 kg+ | 501 kg+ | 1,001 kg+ | 2,001 kg+ | 3,001 kg+ |
|---|
| 4 | 17.13 | 16.00 | 14.76 | 13.91 | 13.43 | 12.60 | 11.88 |
|---|
| 20–26 | 16.38 | 15.62 | 13.53 | 12.93 | 12.46 | 12.24 | 11.04 |
|---|
| 0–1 (excl. 07–08, 10–11) | 16.25 | 15.75 | 13.65 | 12.93 | 12.34 | 11.76 | 11.16 |
|---|
| 07–08, 10–11 | 13.75 | 12.52 | 11.56 | 10.74 | 10.53 | 10.32 | 9.96 |
|---|
单位:RMB / 计费公斤。表中“—”表示该重量档没有公开参考价,需要单独确认。
计费重量
体积重按长 × 宽 × 高(cm)÷ 6000 计算,与实重取较大者并向上取整。
费用范围
表价单位为 RMB / 计费公斤,另加 RMB 500 / 票操作或派送费;中国提货、特殊地址、仓储及额外卸货不包含。
特殊货物
超长、超重、不可堆叠、易碎、木制品、反倾销或需认证产品必须在订舱前单独确认。
不在公开价范围
006–009、966–969、995–999、PO Box、军方及美国本土 48 州以外地址不适用公开参考价。
精确核价
发送 ZIP Code 和每件包装数据。
请同时提供供应商城市、品名与材质、件数、每件长宽高和重量、货值及预计出货时间。
发送货物信息